|
Open
|
Mahila |
OBC Means |
|
OBC Mahila
|
|
www.mumbaibmcelection.com.
Mumbai 9322246090
Editor : Najmudin
Bookwala ( Manoj)
Candidate Contesting this Election from various Party in 2007---2012
Ward Number 1
Kandahar Pada ICU Colony Total Votes 14915
Open
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | Winner 2012 | 2007 Total Votes 14915 |
| Bhartiya Janta Party | |||||
| Nationalist Congress Party | |||||
| Indian National Congress | Sheetal Mhatre (Congress) | 7901 | Sheetal Mhathre | 6375 | Sheetal Mhatre |
| Shiv Sena | 4024 | Vinod Ghosalkar | 8275 | ||
| Maharashtra Navnirman Sena | 2990 | Pandurang Rane | |||
| Samajwadi Party | 0 | ||||
| Republican Party of India ( RPI) A | 0 | ||||
| Mumbai 227 | Harish Chandra | ||||
| Bahujan Samaj Party | 0 | Avdesh Mishra | |||
| Independent | Dinesh Shah | ||||
| Citizen Candidates | 0 | ||||
| BBMS | 0 | ||||
| CPI | 0 | ||||
| CPI (M) | 0 | ||||
| ABS |
Ward Number 2
Backward Class Women
Gaondevi - Dahisar East
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | 2012 | Winner 2007 / Total Votes 17580 |
| Bhartiya Janta Party | |||||
| Nationalist Congress Party | 853 | ||||
| Indian National Congress | 5197 | Pushpalata Patil | |||
| Shiv Sena | Bhalchandra Mhatre | 10054 | Sheetal Mhatre | 10685 | Bhalchandra Mhatre |
| Maharashtra Navnirman Sena | 1289 | Shraddha Kamble | 6368 | ||
| Samajwadi Party | 0 | ||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Bahujan Samaj Party | 113 | ||||
| Independent | 73 | ||||
| Citizen Candidates | 0 | ||||
| BBMS | 0 | ||||
| CPI | 0 | ||||
| CPI (M) | 0 | ||||
| ABS |
Ward Number 3
Ketkipada Shalendra Nagar
Women
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | Votes in 2012 | 2007
Total Votes / 16824 |
| Bhartiya Janta Party | |||||
| Nationalist Congress Party | 853 | ||||
| Indian National Congress | Rajendra Choube | 7107 | Shital Mahatre | 7576 | Rajendra Choube |
| Shiv Sena | 4340 | Bagve Vrshali Vijay | 6958 | ||
| Maharashtra Navnirman Sena | 1687 | Suvarna Sakpal | |||
| Samajwadi Party | 857 | Zarina Khan | |||
| Republican Party of India ( RPI) A | 875 | ||||
| Mumbai 227 | Sangeeta Nair | ||||
| Bahujan Samaj Party | 149 | Laxmimanik Kamble | |||
| Independent | 1593 | ||||
| Citizen Candidates | 206 | ||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS |
Ward Number 4
Vaishali Nagar
Open General
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007 |
| Bhartiya Janta Party | |||||
| Nationalist Congress Party | Mrs. Mamta Ramfer Sharma | ||||
| Indian National Congress | 4823 | Sandesh Kondvilkar | |||
| Shiv Sena | Bhavna Bhagat | 7114 | Udesh Patekar | 8747 | Bhavna Bhagat (Shiv Sena) |
| Maharashtra Navnirman Sena | 5008 | Sachin Shirwadkar | 8428 | ||
| Samajwadi Party | Dhanaji Jadhav | ||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Mumbai 227 | Bharti Singh | ||||
| Bahujan Samaj Party | Sachit Kamble | ||||
| Citizen Candidates | |||||
| Others | 359 | ||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS |
Ward Number 5
Ashokvan ---- Chintamani Nagar
Only Mahila
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | 2007 / Total Votes 16963 | |
| Bhartiya Janta Party | ||||||
| Nationalist Congress Party | ||||||
| Indian National Congress | 5264 | Sandesh Kondvilkar | ||||
| Shiv Sena | Sujata Patekar | 5610 | Sanjay Ghadi | 9404 | Sujata Patekar(Shiv Sena) | |
| Maharashtra Navnirman Sena | 5319 | Prakash Darekar | 10526 | |||
| Samajwadi Party | ||||||
| Republican Party of India ( RPI) A | 67 | |||||
| Bahujan Samaj Party | 103 | Nitin Gunaji Shirke | ||||
| Citizen Candidates | 74 | |||||
| Mumbai 227 | 359 | |||||
| BBMS | ||||||
| CPI | ||||||
| CPI (M) | ||||||
| ABS |
Ward Number 6
Ambawadi --- Owhari Pada
Open
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Total Votes 18275 ==== 2007 |
| Bhartiya Janta Party | |||||
| Nationalist Congress Party | 483 | ||||
| Indian National Congress | 1629 | Rajshri Sharma | |||
| Shiv Sena | Prakash Karkar | 8283 | Hansaben Desai | 13142 | Prakash Karkar (Shiv Sena) |
| Maharashtra Navnirman Sena | 7492 | Manisha Joshi | 5119 | ||
| Samajwadi Party | 165 | ||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Bahujan Samaj Party | 128 | ||||
| Mumbai 227 | 95 | ||||
| Citizen Candidates | |||||
| Independent | |||||
| Others |
Ward Number 7
Mandapeshwar Road
Open
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007 Total Votes in 2007 17,853 |
| Bhartiya Janta Party | |||||
| Nationalist Congress Party | 837 | Mrs. Janet D'Souza | |||
| Indian National Congress | 4208 | ||||
| Shiv Sena | Dr.Shubha Raul | 9003 | Shubha Raul | 13207 | Dr.Shubha Raul (Shiv Sena) |
| Maharashtra Navnirman Sena | 1319 | Sheetal Churi | 4540 | ||
| Samajwadi Party | 97 | ||||
| Republican Party of India ( RPI) A | 400 | ||||
| Bahujan Samaj Party | 112 | ||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | 1974 | ||||
| Others | |||||
| Mumbai 227 | |||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 8
Gorai --- MHB Colony Old
Open
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007 / Total Votes in 2007 13828 |
| Bhartiya Janta Party | |||||
| Nationalist Congress Party | 504 | ||||
| Indian National Congress | 4026 | Shivanand Shettey | 8100 | ||
| Shiv Sena | Sadanand Surve | 5197 | Sadanand Surve | 6011 | Sadanand Surve (Shiv Sena) |
| Maharashtra Navnirman Sena | 2165 | Sanjay (Raju) Anant Palnde | |||
| Samajwadi Party | |||||
| Republican Party of India ( RPI) A | 1455 | ||||
| Mumbai 227 | Atul Mahurkar | ||||
| Bahujan Samaj Party | Bhalchandra Jadhav | ||||
| BBMS | |||||
| CPI | 213 | ||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | 111 | ||||
| Independent | 175 | ||||
| Others | |||||
| Citizen Candidates | Rossy D'Souza |
Ward Number 9
Govind Nagar --- Yogi Nagar
Open
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007 / Total Votes in 2007 18407 |
| Bhartiya Janta Party | Vinod Ghedia | 8952 | Manisha Choudhary | 9863 | Vinod Ghedia(BJP) |
| Nationalist Congress Party | 912 | ||||
| Indian National Congress | 4003 | Kumud Patil | |||
| Shiv Sena | |||||
| Maharashtra Navnirman Sena | 3441 | Sangeeta Sivaramrao | 5547 | ||
| Samajwadi Party | |||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Mumbai 227 | |||||
| Bahujan Samaj Party | 123 | Gita Yadav | |||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | 976 | ||||
| Others | |||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 10
Daulat Nagar And Nancy colony
Open
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007 Total Votes in 2007 === 18499 |
| Bhartiya Janta Party | |||||
| Nationalist Congress Party | Bhaskar Khursange | 6947 | Mrs. Riddhi Bhaskar Khursunge | 11921 | Namdeo Khursange (NCP) |
| Indian National Congress | 1111 | ||||
| Shiv Sena | 6006 | Sonali Vichare | |||
| Maharashtra Navnirman Sena | 2928 | Megha Vivek Chafekar | 5480 | ||
| Samajwadi Party | |||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Mumbai 227 | |||||
| Bahujan Samaj Party | 108 | Jayshree Patel | |||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | 1233 | ||||
| Others | |||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 11
Bansi Nagar --- Tata Power House
Open
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007 / Total Votes in 2007 ==== 17229 |
| Bhartiya Janta Party | Ashavari Patil | ||||
| Nationalist Congress Party | 1594 | Smt . Geeta Sanjay Singhan | 7164 | ||
| Indian National Congress | 2649 | ||||
| Shiv Sena | 6007 | Rashmi Bhonsale | |||
| Maharashtra Navnirman Sena | Shirish Chaugule | 6460 | Shilpa Chougule | 7292 | Shirish Chaugule (MNS) |
| Samajwadi Party | |||||
| Republican Party of India ( RPI) A | 238 | ||||
| Bahujan Samaj Party | 182 | ||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | |||||
| Others | 99 | ||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 12
Datta Pada ----
OBC
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | Winner 2007 Total Votes in 2007 === 15388 |
|
| Bhartiya Janta Party | 5908 | Asawari Patil | 5718 | ||
| Nationalist Congress Party | 1814 | ||||
| Indian National Congress | Vinayak Patil | 6435 | Dipika Patil | 5009 | Vinay Patil (Congress) |
| Shiv Sena | |||||
| Maharashtra Navnirman Sena | 1231 | Manisha Kamble | |||
| Samajwadi Party | Asha Tiwari | ||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Bahujan Samaj Party | 182 | ||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | |||||
| Others | |||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 13
Open
Rajendra Nagar === Khatau state
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner / Total Votes in 2007 === 17,216 |
| Bhartiya Janta Party | |||||
| Nationalist Congress Party | |||||
| Indian National Congress | 4581 | Siddhant Bhosale | |||
| Shiv Sena | Aparna A Narvekar | 6919 | Tushar Narvekar | 7015 | Aparna A Narvekar |
| Maharashtra Navnirman Sena | 5,716 | Chetan Kadam | 8522 | ||
| Samajwadi Party | |||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Bahujan Samaj Party | Arjun Patel | ||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | |||||
| Others | |||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 14
Borivalli ---- T. P. S 3 Kora Kendra
Women
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | Winner 2007/ Total Votes in 2007 == 17973 |
|
| Bhartiya Janta Party | Pravin Shah (BJP) | 10659 | Beena Doshi | 11717 | Pravin Shah (BJP) |
| Nationalist Congress Party | 773 | ||||
| Indian National Congress | 4216 | Shushila Rambhia | 5024 | ||
| Shiv Sena | |||||
| Maharashtra Navnirman Sena | 2053 | Nilam Pai | |||
| Samajwadi Party | |||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Bahujan Samaj Party | 59 | Sharda Tanaji Wakde | |||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | 213 | ||||
| Others | |||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 15
Esker----- Mamalatdar Wadi
OPEN
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007 / Total Votes in 2007 == 19798 |
| Bhartiya Janta Party | Mohan Mithbaonkar | 8445 | Mohan Mithbankar | 12476 | Mohan Mithbaonkar (BJP) |
| Nationalist Congress Party | 496 | Shah Bharat Sumanlal | |||
| Indian National Congress | 6004 | Sahina Anjum | |||
| Shiv Sena | |||||
| Maharashtra Navnirman Sena | 4853 | Mahesh Bhohir | 7069 | ||
| Samajwadi Party | |||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Bahujan Samaj Party | |||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | |||||
| Others | |||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 16
Chikoo Wadi Kanti Park New MHB Colony
OPEN
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007 / Total Votes in 2007 ====14731 |
| Bhartiya Janta Party | Bharti Keni | 7497 | Pravin Shah | 9869 | Bharti Keni (BJP) |
| Nationalist Congress Party | 1900 | ||||
| Indian National Congress | 2955 | Bhusan Patil | 8503 | ||
| Shiv Sena | |||||
| Maharashtra Navnirman Sena | 2379 | Mahendra Pratap Naik | |||
| Samajwadi Party | |||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Mumbai 227 | Nilesh Katira | ||||
| Bahujan Samaj Party | Bhaorao Gajbe | ||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | Banusali Dyalji Harji | ||||
| Others | |||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 17
Charkop North
Women
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007 / Total Votes in 2007 ===== 22368 |
| Bhartiya Janta Party | 6139 | Bharati Keni | |||
| Nationalist Congress Party | Sandhya Doshi | 6185 | Smt. Sandhya Vipul Doshi | 12055 | Sandhya Doshi (NCP) |
| Indian National Congress | 5300 | ||||
| Shiv Sena | |||||
| Maharashtra Navnirman Sena | 3390 | Ranjana Mahesh Bhatkar | 9919 | ||
| Samajwadi Party | |||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Mumbai 227 | Ujjwala Lalge | ||||
| Bahujan Samaj Party | Ashwini Ramugade | ||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | 165 | ||||
| Independent | 1188 | ||||
| Bahujan Vikas Aghadi | Shraddha Pramod Manjrekar | ||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 18
Charkop South --- Kandivali West
Backward Class
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007/ Total Votes in 2007 ==16872 |
| Bhartiya Janta Party | |||||
| Nationalist Congress Party | 4869 | Shri Sachin Dhag | |||
| Indian National Congress | 1690 | ||||
| Shiv Sena | Shubhda Gudekar | 10174 | Srikant Kaothankar | 11158 | Shubhda Gudekar |
| Maharashtra Navnirman Sena | 1869 | Sanjay Vasant Kawatkar | 5936 | ||
| Samajwadi Party | |||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Bahujan Samaj Party | |||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | |||||
| Others | |||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 19
Charkop Industrial estate
Backward Class Women (OBC)
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007 / Total Votes in 2007 =====14905 |
| Bhartiya Janta Party | 2897 | Supriya Nikam | |||
| Nationalist Congress Party | 3486 | ||||
| Indian National Congress | Kamlesh Yadav | Neha Pati | 6160 | Kamlesh Yadav | |
| Shiv Sena | |||||
| Maharashtra Navnirman Sena | Deepika Ravindra Pawar | ||||
| Samajwadi Party | 2660 | Manisha Kamlesh Yadav | 5519 | ||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Bahujan Samaj Party | |||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | |||||
| Others | |||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 20
Mahavir Nagar Dahanookar Wadi
Open
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007 / Total Votes in 2007 ====== 16815 |
| Bhartiya Janta Party | Shailaja Girkar | 7733 | Shailaja Girkar | 13326 | Shailaja Girkar (BJP) |
| Nationalist Congress Party | 3022 | ||||
| Indian National Congress | 4034 | Pradeep Gunvantlal Kothari | 4846 | ||
| Shiv Sena | |||||
| Maharashtra Navnirman Sena | Sanajy Vasant Kawachkar | ||||
| Samajwadi Party | |||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Mumbai 227 | Sudesh Shinde | ||||
| Bahujan Samaj Party | |||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | Parul Mehta | ||||
| Others | |||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 21
Naravne Sankruitic Kendra ----- Central hospital --- Arya Chanakiya Nagar
Backward Class
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007 / Total Votes in 2007 ===== 16971 |
| Bhartiya Janta Party | 3420 | Jagdish Ranchodas Patel | 3660 | ||
| Nationalist Congress Party | |||||
| Indian National Congress | Rajul Niranjan Vyas | 3855 | Ramshish Gupta | 6496 | Raju Vyas |
| Shiv Sena | |||||
| Maharashtra Navnirman Sena | Rajesh Amrut Desai | ||||
| Samajwadi Party | |||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Bahujan Samaj Party | |||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | 2430 | Rajesh Kisan Manjad | |||
| Others | |||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 22
Poisar village --- West Kandiwali (East)
Backward Class Women
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007 Total Votes in 2007 ==== 12432 |
| Bhartiya Janta Party | Sunita Ramnagina Yadav | 6245 | |||
| Nationalist Congress Party | 1852 | ||||
| Indian National Congress | 2631 | Rashmi Mistrey | |||
| Shiv Sena | |||||
| Maharashtra Navnirman Sena | Vasrsha Vijay Manjre | ||||
| Samajwadi Party | |||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Independent | Shivkumar Jha (IND) | 3118 | Shivkumar Jha (IND) | ||
| Bahujan Samaj Party | |||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | 3118 | Sangita Jangam | 3660 | ||
| Others | |||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 23
Poisar East ----- Rajaram Nagar ---- Ashok Nagar
Women
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007/ Total Votes in 2007 ====== |
| Bhartiya Janta Party | |||||
| Nationalist Congress Party | |||||
| Indian National Congress | 2671 | Pushpa Dhakad | 7424 | ||
| Shiv Sena | Ashok Sawant | 9705 | Prajakta Sawant | 9523 | Ashok Sawant |
| Maharashtra Navnirman Sena | Arti Vinod Pawar | ||||
| Samajwadi Party | Rajmati Vishwakarma | ||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Bahujan Samaj Party | Sandhya Ramesh Wadmare | ||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | |||||
| Others | |||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 24
Samta Nagar ------ Dattani Pada
Backward Class Women
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007 / Total Votes in 2007 ==== 16381 |
| Bhartiya Janta Party | |||||
| Nationalist Congress Party | |||||
| Indian National Congress | 4637 | Yogesh Bhoir | 8876 | ||
| Shiv Sena | Kshitija Pujare | 4997 | Atmaram Harishchandra Kambli | 4788 | Kshitija Pujare |
| Maharashtra Navnirman Sena | 3595 | Jayprakah Madhukar Godambe | |||
| Samajwadi Party | |||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Bahujan Samaj Party | 375 | ||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | 2777 | Kalavati Santosh Wadekar | |||
| Others | |||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 25
Damu Pada
Women
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007 / Total Votes in 2007 ======= 19560 |
| Bhartiya Janta Party | |||||
| Nationalist Congress Party | 3692 | ||||
| Indian National Congress | Rameshsingh Thakur | 6547 | Dr. Ajanta Yadav | 7656 | Rameshsingh Thakur (Congress) |
| Shiv Sena | 4370 | ||||
| Maharashtra Navnirman Sena | 718 | Kshitija Pujare | |||
| Samajwadi Party | 1145 | Narma Yadav | |||
| Republican Party of India ( RPI) A | 161 | Suman Ughade | |||
| Bahujan Samaj Party | 463 | Kaplana Munn | |||
| BBMS | 773 | ||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | 1421 | ||||
| Others | Harsadaa Mayekar | 4788 | |||
| Citizen Candidates |
Ward Number 26
Vadarpada Colony - Gautam Nagar
Open
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007 / Total Votes in 2007 ===== 17558 |
| Bhartiya Janta Party | |||||
| Nationalist Congress Party | |||||
| Indian National Congress | Ajanta Prajapati Yadav | 6933 | Sagar Singh | 6426 | Ajanta Prajapati Yadav |
| Shiv Sena | 4456 | Dattaram Sundar Salvi | 5595 | ||
| Maharashtra Navnirman Sena | Govindra Dhondu Chorge | ||||
| Samajwadi Party | Brijesh Yadav | ||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Mumbai 227 | Balmukund Trivedi | ||||
| Bahujan Samaj Party | 1582 | ||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | Rakesh Surajpal Singh | ||||
| Others | Faiyazuddin Safique Ansari | ||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 27
Devji Bhimji Colony Paras Nagar
Backwald Class
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007 / Total Votes in 2007 ====== 14250 |
| Bhartiya Janta Party | Yogesh Amrutlal Sagar | 9421 | Mukeshkumar Mistry | 12463 | Yogesh Amrutlal Sagar |
| Nationalist Congress Party | 1171 | ||||
| Indian National Congress | 2521 | MaheshKumar Mistri | 2582 | ||
| Shiv Sena | |||||
| Maharashtra Navnirman Sena | Arun Kishan Gorule | ||||
| Samajwadi Party | |||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Bahujan Samaj Party | |||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | |||||
| Others | |||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 28
Irani Wadi Kandivalli West
Women
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | Winner 2007/ Total Votes in 2007 ========= 18383 |
|
| Bhartiya Janta Party | 3041 | Radheshyam Srivastav | |||
| Nationalist Congress Party | 624 | ||||
| Indian National Congress | Geeta Yadav | 6134 | Dr. Geeta Yadav | 5901 | Geeta Yadav |
| Shiv Sena | |||||
| Maharashtra Navnirman Sena | 1901 | Babita Devidas Bhatkar | |||
| Samajwadi Party | Shantidevi Yadav | 4792 | |||
| Republican Party of India ( RPI) A | 3299 | ||||
| Bahujan Samaj Party | 3041 | Kamladevi Yadav | |||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | |||||
| Others | |||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 29
Manori Marve ==== Erangal === Darvali ==== Madh bet
Open
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007 Total Votes in 2007 ===10298==== 16527 |
| Bhartiya Janta Party | |||||
| Nationalist Congress Party | 3570 | ||||
| Indian National Congress | 5615 | Nackson Natke | 5327 | ||
| Shiv Sena | Renuka Dive (Shiv Sena) | 6416 | Ajit Bhandari | 10298 | |
| Maharashtra Navnirman Sena | 752 | Hemmant Jpachyaa Koli | |||
| Samajwadi Party | Beena Singh | ||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Bahujan Samaj Party | Kishor Bhavar | ||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | 174 | Dhanaji Pandurang Koli | |||
| Others | |||||
| Citizen Candidates | Marius D'Lima | ||||
| Independent | Jyoti Patil | ||||
| Independent | Nackson Natke |
Ward Number 30
Dalwani Village Kharodi == Malavni Colony
Open
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007 Total Votes in 2007 ========= 17548 |
| Bhartiya Janta Party | |||||
| Nationalist Congress Party | 4953 | ||||
| Indian National Congress | Suvarna Prakash Mdyalkar | 5798 | Shiraz Shaikh | 5269 | Suvarna Prakash Mdyalkar |
| Shiv Sena | 5225 | Vishwas Ghadigaonkar | 4294 | ||
| Maharashtra Navnirman Sena | 1572 | Satish Jaywant Chavathe | |||
| Samajwadi Party | Mr. Siddique Ansari | ||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Bahujan Samaj Party | Parvez Khan | ||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | |||||
| Others | |||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 31
Adarsh Dughdhalay === Ever shine Nagar
Open
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007 / Total Votes in 2007 ======= 13879 |
| Bhartiya Janta Party | 3525 | Narendra Rathod | 4440 | ||
| Nationalist Congress Party | |||||
| Indian National Congress | Jaya Satnamsingh Tiwana | 7349 | Parminder Bhamra | 5977 | Jaya Satnamsingh Tiwana |
| Shiv Sena | |||||
| Maharashtra Navnirman Sena | 3005 | Terence Alwin DSouza | |||
| Samajwadi Party | |||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Mumbai 227 | Rajindra Khosla | ||||
| Bahujan Samaj Party | Ramkumar Gupta | ||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | |||||
| Others | |||||
| Citizen Candidates | Suresh Goticha |
Ward Number 32
Bhadran Nagar == Mamlatdar Wadi
Backward Class Women
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007/ Total Votes in 2007 ======= 13,879 |
| Bhartiya Janta Party | 3,525 | ||||
| Nationalist Congress Party | |||||
| Indian National Congress | Baldevsingh Manku | 5984 | Suvarna Madhyalkar | 5059 | |
| Shiv Sena | Anagha Mhatre | 9372 | |||
| Maharashtra Navnirman Sena | 3,005 | Pragya Gopalrao Vairali | |||
| Samajwadi Party | |||||
| Republican Party of India ( RPI) A | |||||
| Bahujan Samaj Party | |||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | |||||
| Others | |||||
| Citizen Candidates |
Ward Number 33
Pushpa park
Backward Class
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | Winner 2007 / Total Votes in 2007 ========= 16,306 |
|
| Bhartiya Janta Party | Dr.Ram Barot | 6326 | Dr. Ram Barot (BJP) | 9057 | Dr. Ram Barot |
| Nationalist Congress Party | 1244 | ||||
| Indian National Congress | 3494 | Kamla Prasad Yadav | |||
| Shiv Sena | |||||
| Maharashtra Navnirman Sena | 1040 | Mahesh Manohar Farkase | 5012 | ||
| Samajwadi Party | |||||
| Republican Party of India ( RPI) A | 287 | ||||
| Bahujan Samaj Party | 84 | ||||
| BBMS | |||||
| CPI | |||||
| CPI (M) | |||||
| ABS | |||||
| Independent | 3831 | ||||
| Others | |||||
| Citizen Candidates | |||||
| Others | |||||
| Others |
Ward Number 34
Tanaji Nagar
Open
| Party's Name | Candidate Name 2007 | Vote Gain 2007 | Candidate Name 2012 | `` | Winner 2007/ Votal Votes in 2007 =========19693 |
| Bhartiya Janta Party | |||||
| Nationalist Congress Party | |||||
